La CNMC ha confirmado que el proceso de la subasta de renovables realizada el pasado 26 de julio se ha realizado de forma objetiva, competitiva y no discriminatoria. El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha remitido a la CNMC el siguiente listado de adjudicatarios:
Fotovoltaica
Participante | Potencia adjudicada (kW) |
ALTEN EL CASAR, S.L. | 13.020,00 |
ALTER ENERSUN S.A. | 50.000,00 |
BIERTEC 2000, S.L. | 100 |
CLIMASTER SOLAR FV, S.L. | 3.911,00 |
COBRA CONCESIONES, S.L. | 1.550.000,00 |
DALAR SOLAR SLU | 1.620,00 |
DESARROLLOS FOTOVOLTAICOS MERIDIONALES | 316.000,00 |
ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL | 338.670,00 |
ENGIE ESPAÑA, S.L.U. | 50.000,00 |
FRES WIND MOON SYSTEMS, S.L. | 23.750,00 |
GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES | 250.000,00 |
GESTAMP EOLICA, S.L. | 24.000,00 |
GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS S.A. | 91.666,00 |
ISABEL SEVILLANO MARTÍN | 500 |
JAÑEZ Y CARRERA, S.L. | 1.000,00 |
JORGE ENERGY S.L. | 9.400,00 |
LIPMES, S.A. | 1.500,00 |
LOTAPERA, S.L. | 182.500,00 |
METEO FOR ENERGY S.L. | 300 |
MONEGROS SOLAR, S.A. | 50.000,00 |
OPERATING BUSINESS 2, S.L. | 20.000,00 |
OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA, S.L. | 200.000,00 |
PLANTA FV3, S.L. | 250.000,00 |
RAIOLA FUTURE S.L. | 1.500,00 |
RIOS RENOVABLES S.L.U. | 21.000,00 |
SINLIMITSOL, S.L. | 2.000,00 |
SOLAR FOTOVOLTAICA NAVARRA, S.L | 1.146,00 |
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.L. | 100 |
SOLMAYOR ENERGIAS RENOVABLES S.L. | 420 |
X-ELIO ENERGY, S.L. | 455.000,00 |
TOTAL | 3.909.103,00 |
Eólica
Participante | Potencia adjudicada (kW) |
ALFANAR CO. | 720.000,00 |
BOREAS TECNOLOGIA S.L. | 5.000,00 |
FERGO GALICIA VENTO, S.L. | 24.000,00 |
GREENALIA POWER, S.L. | 133.333,00 |
GRUPO EMPRESARIAL ENHOL, S.L. | 2.500,00 |
HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A | 49.000,00 |
IBERVENTO INFRAESTRUCTURAS S.L | 171.585,00 |
INVEROLICA DE ABELLA S.L. | 14.000,00 |
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MINICENTRALES HIDRÁUL | 6.000,00 |
WIND HUNTER, S.L. | 2.400,00 |
TOTAL | 1.127.818,00 |
APPA Fotovoltaica celebra el éxito de años de esfuerzo
Jorge González Cortés, en su calidad de presidente de la sección de fotovoltaica de la APPA, celebra el éxito obtenido en la pasada subasta de julio y recuerda que el desarrollo del mercado se debe al esfuerzo de numerosos inversores particulares y de cientos de empresas. Según Cortés, los 3.900 MW de nueva potencia solar generarán más de 27.900 nuevos empleos directos e indirectos durante la fase de construcción (hasta diciembre de 2019), y elevarían a más de 18.800 los puestos de trabajo permanentes para los próximos veinte años.
Además, Cortés valora positivamente que las grandes empresas, detractoras a su juicio de la fotovoltaica durante años, “hayan comprendido que el esfuerzo que se realizó durante años era para conseguir, precisamente, esta reducción de costes”. Y añade: “Uno de los objetivos de las primas era desarrollar un mercado que hiciera reducir los costes, y hoy constatamos que se ha alcanzado ese objetivo”.
Sin embargo lamenta que este éxito de la fotovoltaica haya tenido que deberse en parte a la ruina de numerosas familias invasoras que sufrieron los recortes retroactivos del Gobierno. Aprovecha Cortés este comunicado para hacer un llamamiento para que la fotovoltaica llegue a todos los hogares a través del autoconsumo, sin miedo a impuestos que limitan las libertades individuales.
AEE pide un calendario de subastas
Por su parte, la Asociación Empresarial Eólica apunta que los más de 4.600 MW adjudicados a la eólica en las tres subastas necesitarán una inversión superior a los 4.500 millones de euros y crearán entre 25.000 y 30.000 empleos equivalentes en la fase de construcción. Por otro lado, demanda un calendario de subastas que permita no sólo el cumplimiento de los objetivos fijados para 2020, sino que vaya más allá y garantice un mix equilibrado entre todas las tecnologías de acuerdo a los compromisos de París.
AEE reclama el respeto por los incentivos a los que se comprometió el Gobierno para los 23.000 MW eólicos instalados en un momento de menor madurez tecnológica y distintas condiciones financieras. Esto a su juicio, pasa por no modificar la rentabilidad razonable de los proyectos cada seis años durante su vida útil regulatoria.
Carlos Sánchez Criado
Publicista por la Universidad Complutense. Director comercial de publicaciones técnicas del sector de la energía durante doce años. Director de Energy News Events, S.L. desde 2012 difundiendo información en Energynews.es, movilidadelectrica.com e hidrogeno-verde.es. Y por supuesto, organizando eventos como VEM, la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid.